Dimensiones | PRO (Patas – Carga max kg) | PLUS (Patas – Carga max kg) | ECO (Patas – Carga max kg) |
3000x | 1480 (8 – 5600) | 1480 (8 – 3780) | 1480 (8 – 2000) |
2400X | 1200 (6 – 4200) | 1200 (6 – 3000) | 1200 (6 – 1500) |
2000X | 1000 (4 – 2800) | 1000 (4 – 2000) | 1000 (4 – 1000) |
1500X | 1480 (4 – 2800) | 1480 (4 – 2000) | 1480 (4 – 1000) |
| 1000 (4 – 2800) | 1000 (4 – 2000) | 1000 (4 – 1000) |
1200X | 1200 (4 – 2800) | 1200 (4 – 2000) | 1200 (4 – 1000) |
| 1000 (4 – 2800) | 1000 (4 – 2000) | 1000 (4 – 1000) |
| 800 (4 – 2800) | 800 (4 – 2000) | 800 (4 – 1000) |
1000X | 1000 (4 – 2800) | 1000 (4 – 2000) | 1000 (4 – 1000) |
| 600 (4 – 2800) | 600 (4 – 2000) | 600 (4 – 1000) |
|
|
|
|
Modelos | Espesor Mesa (mm) | Capacidad de carga (kg/pata) | Dimensiones patas (mm) |
PRO | 15 | 700 | 100x100 |
PLUS | 12 | 500 | 80x80 |
ECO | 8 | 250 | 60x60 |
MESAS DE SOLDADURA TRADICIONALES
Descargue el catálogo completo y precios de todos los accesorios pinchando en este enlace.