El OK 61.30 es un electrodo con revestimiento LMA (de baja absorción de humedad).
Clasificado como E308L-17, donde "L" significa extrabajo en carbono (menos de 0,03% C), y con recubrimiento rutilo (-17).
Diseñado para soldar aceros del tipo 19Cr10Ni, y también para aceros estabilizados (con Ti-321 ó Nb-347) de composición similar, excepto cuando se debe satisfacer además la resistencia a la fluencia del material base.
El OK 61.30 produce cordones de soldadura de excelente aspecto, sin proyecciones, brillantes y limpios y la escoria se desprende sola sin necesidad de usar piqueta.
Propiedades mecánicas típicas | ||
Recién soldado | ||
Alargamiento | Límite elástico | Resistencia a la tracción |
45 % | 430 MPa | 580 MPa |
Propiedades de Ensayo de impacto Charpy | |
Recién soldado | |
Temperatura de ensayo | Valor de impacto |
20 °C | 70 J |
-60 °C | 49 J |
Análisis del Metal de Soldadura | ||||||
Mn | C | Si | Ni | N | Cr | Ferrite FN |
0.7 % | 0.03 % | 0.9 % | 10.0 % | 0.09 % | 19.3 % | 5 % |
Datos aportación | ||||||
Amperios | Diámetro | kg de metal de soldadura/kg de electrodos | Número de electrodos/kg de metal de soldadura | Tasa de Deposición | Tiempo de fusión por electrodo al 90 % I máx. | Voltios |
35-45 A | 1.6 x 300 mm | 0.55 kg | 240 | 0.6 kg/h | 24 sec | 27 V |
35-65 A | 2.0 x 300 mm | 0.55 kg | 160 | 0.8 kg/h | 29 sec | 29 V |
50-90 A | 2.5 x 300 mm | 0.55 kg | 99 | 1.1 kg/h | 36 sec | 31 V |
70-130 A | 3.2 x 350 mm | 0.60 kg | 49 | 1.4 kg/h | 54 sec | 31 V |
90-180 A | 4.0 x 350 mm | 0.60 kg | 33 | 2.0 kg/h | 60 sec | 32 V |
140-250 A | 5.0 x 350 mm | 0.60 kg | 20 | 3.0 kg/h | 60 sec | 33 V |
Homologaciones: | ABS; Stainless; CE; EN 13479; CWB; CSA W48: E308L-17; DB; 30.039.02; DNV-GL; VL 308 L; NAKS/HAKC; 2.0-4.0 mm; Seproz; UNA 272580; VdTÜV; 00792 |
Clasificaciones: | EN ISO 3581-A; E 19 9 L R 1 2; SFA/AWS A5.4; E308L-17; CSA W48; E308L-17; Werkstoffnummer; 1.4316 |
Si desea copia de homologaciones, póngase en contacto con nuestro Dpto. Técnico.
Contenido de ferrita: | FN 3-10 |
Corriente de soldadura: | DC+, AC |
Tipo de aleación: | Austenítica CrNi |
Tipo de recubrimiento: | Ácido Rutilo |
RECOMENDACIONES GENERALES: |
Si desea conocer los diferentes aceros inoxidables y su comportamiento, según su composición química y su familia, la cual depende de su estructura metalográfica, descargue el documento de este enlace:
DECAPADO Y PASIVADO DE ACEROS INOXIDABLES: |